房产之门  
[收藏本站]
[设为首页]
上海房产之门网站 [联系我们]
首页 | 二手房信息 | 租房信息 | 新楼盘 | 求购信息 | 求租信息 | 酷网家装 | 建材团购 | 房产短信

最 新 利 率 表

公积金贷款利率表(等额) 商业贷款利率表(等额)基准年利率7.83% 商业贷款利率表(等额)优惠年利率6.66%


20071221个人住房贷款基准利率7.83%

每万元(等额本息)还款金额表

年份 年利率(%) 月利率(‰) 月还款额(元) 总还款额(元)
6个月 6.57 到期一次还本付息 10324.00
1 7.47 10729.00
2 7.56 6.30 450.27 10806.45
3 7.56 6.30 311.34 11208.16
4 7.74 6.45 242.91 11659.71
5 7.74 6.45 201.52 12091.31
6 7.83 6.53 174.50 12564.25
7 7.83 6.53 155.02 13021.39
8 7.83 6.53 140.50 13488.41
9 7.83 6.53 129.31 13965.23
10 7.83 6.53 120.43 14451.74
11 7.83 6.53 113.24 14947.84
12 7.83 6.53 107.32 15453.41
13 7.83 6.53 102.36 15968.31
14 7.83 6.53 98.17 16492.40
15 7.83 6.53 94.59 17025.55
16 7.83 6.53 91.50 17567.59
17 7.83 6.53 88.82 18118.37
18 7.83 6.53 86.47 18677.71
19 7.83 6.53 84.41 19245.44
20 7.83 6.53 82.59 19821.39
21 7.83 6.53 80.97 20405.36
22 7.83 6.53 79.53 20997.16
23 7.83 6.53 78.25 21596.61
24 7.83 6.53 77.10 22203.51
25 7.83 6.53 76.06 22217.66
26 7.83 6.53 75.12 23438.86
27 7.83 6.53 74.28 24066.91
28 7.83 6.53 73.52 24701.61
29 7.83 6.53 72.82 25342.75
30 7.83 6.53 72.19 25990.14



| 二手房 | 租房 | 新楼盘| 房产短信 | 法律咨询 | 人才招聘 | 广告服务 | 友情链接 | 自助友情连接 |

本网站被上海市政府新闻办公室列为上海市房地产重点网站

© Copyright:房产之门(中国上海)网站  版权所有 info#fczm.com 

上海房产之门—上海租房—上海二手房    与我们联系: TEL:021-52713578


沪ICP备05058339号